双频超声波清洗器SCQ-2400(2400W)
- 产品编号:0029461
- 产 地:上海
- 点 击 率:329次
产品详情
名称:SCQ-2400双频超声波清洗器
SCQ新型双频超声波清洗器的研制成功,克服了长期以来清洗单一频率固有的极为明显的驻波声扬的缺陷,在清洗槽中形成一个稳定的混响声场,大大改善了清洗效果,使物体能得到均匀的清洗。既保证了清洗的力度,又增强了功率密度,有效地避免了清洗“盲区”而使噪音也大幅度下降。
⊙ 采用全新的晶体管单功率组合技术。
⊙ 选用316L高级不锈钢制作内槽。
⊙ 运用先进的换能器振子及贴粘工艺。
⊙ 附有双频率自动跟踪显示和功率显示。
⊙ 具备功率无级可调成功率多档选择功能。
⊙ 具备加热装置。
⊙ 可根据要求配置沉没式振盒。
| 型号\规格 | SCQ-600 | SCQ-1200 | SCQ-1800 | SCQ-2400 |
| 作频率 | 25KHZ 40KHz | 25KHZ 40KHz | 25KHZ 40KHz | 25KHZ 40KHz |
| 消耗功率 | 600W | 1200W | 1800W | 2400W |
| 槽内尺寸(CM) | 40*30*25 | 60*35*25 | 80*50*25 | 100*60*25 |
| 容 量(L) | 25 | 80 | 100 | 150 |
| 振子数量 | 12 | 24 | 36 | 48 |
| 电 源 | 220V/15Hz | 220V/15Hz | 220V/15Hz | 220V/15Hz |
| 发生器外形尺寸(cm) | 35.5*28*16 | 50.5*38*16 | 60*45*18 | 75*45*20 |
| 清洗槽外形尺寸(cm) | 46*36*40 | 70*45*80 | 96*70*80 | 116*80*80 |
| 发生器重量(kg) | 7.5 | 12 | 16.5 | 22 |
| 洗洗槽重量 | 16 | 30 | 50 | 60 |
| 连续工作时间 | 24H | 24H | 24H | 24H |


